マイクロホットスパは、機能ごとに選別した原材料を吟味し、様々な原材料の中から温浴セラミックスとして最も相応しいものを使用しています。
またセラミックスだけではなく、カバーとして使用するシリコンキャップにも細心の注意を注ぎ、安心・安全・機能性のコンセプトのもとで、こだわりのある製品開発に努めております。
| 成分名 | 特性 |
|---|---|
| 岩盤浴鉱石 | 岩盤浴鉱石として数々の実績を誇る麦飯石と天寿石をセラミックス原料として使用。遠赤外線放射力に優れているため温浴効果に有効な働きをします。 |
| トルマリン | 電気石として知られるトルマリンは、ヒドロキシルイオンの界面活性作用により、お湯をきれいに保つ働きに有効とされる天然鉱石です。 |
| 酸化シリカ | 大地のミネラルの約60%を占める成分です。遠赤外線放射力に優れているため温浴効果に有効な働きをします。 |
| 炭化シリカ | 遠赤外線放射力に優れたセラミックスでありながら、金属と同レベルの熱伝導性に優れているため、熱エネルギーを効果的に伝達する能力に優れ、お風呂での温まり方に大きく影響を与えます。 |
| ベントナイト | 火山灰や溶岩等が海底などに堆積して形成された粘土鉱物の一種です。化粧品原料にも使用されるモンモリロナイト・シリカ・ゼオライト等の成分からできた遠赤外線鉱物です。 |
| ジルコニア | 遠赤外線放射力に優れ、イオン生成能力にも優れているため、温浴効果に有効な働きをします。 |
| 酸化ゲルマニウム | ゲルマニウム温浴セラミックスでお馴染みの触媒原料です。ゲルマニウムの電子作用が入浴に際して効果を発揮します。 |
| ラジウム温浴パウダー | 遠赤外線放射力に優れ、イオン生成能力にも優れているため、お湯を活性化し、ポカポカ温泉気分で温浴効果に有効な働きをします。 |
| 炭 | お湯の温度を素早く吸収する熱伝導性に優れ、高い遠赤外線放射能力を持つため、温浴効果に有効な働きをします。 |
| 遠赤外線原料 | 遠赤外線鉱物や天然木炭を含んだ粘土をセラミックス原料として使用。ミネラル成分や遠赤外線効果により、温浴効果に有効な働きをします。 |
| 銀系酸化チタン | 銀イオンと酸化チタンを用いた触媒機能により、光が当たらない浴室内においても抗菌・防カビ・防汚に効果を発揮します。人に優しく、清潔・安全に入浴がお楽しみいただけます。 |
| 成分名 | 特性 |
|---|---|
| 抗菌性シリコン | 原材料は大地のミネラルの約60%を占める酸化シリカです。 赤ちゃんが使用する哺乳瓶にも使用される体にも環境にもやさしい素材です。抗菌性を有しているため、清潔・安全にご使用いただけます。 |
マイクロホットスパの岩盤浴効果や温浴効果は、確立された機能性原材料や試験結果に裏付けられたものです。
![]()
お風呂の温度40℃程度において遠赤外線放射率の平均が92%以上という優れた放射率を示します。
遠赤外線は皮膚層まで浸透し、熱エネルギーとして温浴作用に効果的に働きかけます。

| 試験方法 | 遠赤外線放射率 |
|---|---|
| マイクロホットスパ | 92.01% |
![]()
マイクロホットスパのセラミックス部分からは、電離放射によるイオン生成が行われますので、お湯のイオン活性に有効な働きをし、温泉気分でリラクゼーション効果を促します。
| 試験内容 | バックグラウンド(平均値) | 製品測定値(平均値) |
|---|---|---|
| プラスイオン | 1.5 × 108 個/m3 | 4.9 × 108 個/m3 |
| マイナスイオン | 1.4 × 108 個/m3 | 4.6 × 108 個/m3 |
![]()
熱は伝導電子の働きにより熱エネルギーの高い方から低い方に流れます。マイクロホット スパは他の岩盤浴鉱石と比較して約3倍熱伝導作用に優れていますので、熱エネルギーの伝達能力を高め、温浴効果に有効な働きをします。
| 試験内容 | 密度 [×103 kg/m3] |
比熱容量 [KJ/(kg・K)] |
熱拡散率 [×10-4m2/s] |
熱伝導率 [W/(m・K)] |
|---|---|---|---|---|
| マイクロホットスパ | 2.24 | 0.730 | 0.0216 | 3.53 |
![]()
マイクロホットスパに使用されるセラミックスの抗菌技術及びシリコンキャップは、優れた抗菌性を備えていますので、家庭のお風呂で清潔・安全な入浴がお楽しみいただけます。
| 試験試料 | 24時間後の抗菌率 |
|---|---|
| セラミックス技術 | 99.9%以上 |
| 試験試料 | 24時間後の抗菌率 |
|---|---|
| シリコンキャップ | 99.9%以上 |